Com'è la situazione dell'inquinamento atmosferico a Borgomanero?
Ecco i dati dell'ultimo mese di rilevazioni della centralina automatica posta sul tetto dell'ospedale.
Ecco i dati dell'ultimo mese di rilevazioni della centralina automatica posta sul tetto dell'ospedale.
| 23/10/10 | 45 |
| 24/10/10 | 46 |
| 25/10/10 | |
| 26/10/10 | 18 |
| 27/10/10 | 24 |
| 28/10/10 | 20 |
| 29/10/10 | 22 |
| 30/10/10 | 23 |
| 31/10/10 | 2 |
| 01/11/10 | 6 |
| 02/11/10 | 16 |
| 03/11/10 | 19 |
| 04/11/10 | 26 |
| 05/11/10 | 35 |
| 06/11/10 | 25 |
| 07/11/10 | 17 |
| 08/11/10 | 5 |
| 09/11/10 | 10 |
| 10/11/10 | 22 |
| 11/11/10 | 24 |
| 12/11/10 | 21 |
| 13/11/10 | 31 |
| 14/11/10 | 38 |
| 15/11/10 | 16 |
| 16/11/10 | 6 |
| 17/11/10 | 14 |
| 18/11/10 | 14 |
| 19/11/10 | 16 |
| 20/11/10 | 10 |
| 21/11/10 | 3 |
| 22/11/10 | 14 |
Come vedete non ci sono valori fuori limite e questo è positivo, ma dobbiamo ricordare che purtroppo i limiti sono già stati superati 18 volte mentre il limite di legge per i superamenti è di 7 volte.
Nessun commento:
Posta un commento